Подскажите, что означает
@--WARNING AT TIME 0.0 DAYS ( 1-JAN-2009):
@ NEGATIVE COMPRESSIBILITY FOUND IN GAS
@ PRESSURE TABLE 1 AND OIL PRESSURE
@ TABLE 1 AT A SAMPLE PRESSURE VALUE
@ 498.69512 . ADJUST SATURATED FLUID
@ PROPERTY VALUES AT THIS PRESSURE.
@ NEGATIVE COMPRESSIBILITIES OCCUR
@ FOR GAS SATURATIONS LESS THAN 0.04454
и где искать ошибку?
В модели установлен EQUALS и SWATINIT, есть газ, вода, нефть, газовая шапка.
Главная проблема - несходимость. Я так предполагаю, что вышеприведённые ворнинги намекают на их причину.
Думал, что неполные PVTО таблицы и попробовал их "растянуть"(экстраполировать) на большее давление, но чё-то проблема не решается.
Помогите!
Проблема в том, что в наличествует отрицательная сжимаемость в PVT для нефти и для газа
кинь табличку PVT, станет понятнее что не так.
неправильные(ая) таблицы PVT, надо проверить задание Bg и Bo
Насчёт перевода - это понятно
Ниже попробовал прилепить PVT
PVTW
273 1.005 4.1e-5 0.55 7.9e-5 /
ROCK
273 2.2E-5 /
DENSITY
850 1007.5 0.8990
/
PVTO
0.0000 1.0132 1.0227 3.4318
100.0000 1.0161 3.7303
150.0000 1.0133 3.8718
200.0000 1.0106 4.0075
210.0000 1.0101 4.0340
222.0000 1.0095 4.0656
250.0000 1.0081 4.1379
260.0000 1.0077 4.1634
273.0000 1.0071 4.1962
273.8812 1.0070 4.1984
300.0000 1.0059 4.2633
350.0000 1.0038 4.3840
400.0000 1.0018 4.5003
450.0000 1.0001 4.6123
500.3857 1.0000 4.7213 /
63.3179 100.0000 1.1910 1.4607
150.0000 1.1824 1.5832
200.0000 1.1748 1.7029
210.0000 1.1733 1.7265
222.0000 1.1717 1.7547
250.0000 1.1679 1.8198
260.0000 1.1667 1.8429
273.0000 1.1650 1.8727
273.8812 1.1649 1.8747
300.0000 1.1618 1.9340
350.0000 1.1562 2.0456
400.0000 1.1512 2.1546
450.0000 1.1465 2.2610
500.3857 1.1422 2.3658 /
94.6495 150.0000 1.2649 1.1893
200.0000 1.2550 1.2939
210.0000 1.2531 1.3146
222.0000 1.2510 1.3394
250.0000 1.2461 1.3967
260.0000 1.2445 1.4171
273.0000 1.2424 1.4434
273.8812 1.2423 1.4452
300.0000 1.2383 1.4977
350.0000 1.2312 1.5969
400.0000 1.2247 1.6943
450.0000 1.2189 1.7898
500.3857 1.2134 1.8842 /
128.0494 200.0000 1.3416 0.9778
210.0000 1.3392 0.9956
222.0000 1.3364 1.0169
250.0000 1.3303 1.0664
260.0000 1.3282 1.0840
273.0000 1.3255 1.1067
273.8812 1.3253 1.1083
300.0000 1.3202 1.1539
350.0000 1.3113 1.2402
400.0000 1.3032 1.3254
450.0000 1.2959 1.4093
500.3857 1.2891 1.4927 /
135.0672 210.0000 1.3575 0.9412
222.0000 1.3546 0.9619
250.0000 1.3481 1.0098
260.0000 1.3459 1.0268
273.0000 1.3431 1.0489
273.8812 1.3429 1.0504
300.0000 1.3376 1.0946
350.0000 1.3282 1.1784
400.0000 1.3198 1.2612
450.0000 1.3121 1.3428
500.3857 1.3051 1.4240 /
143.6653 222.0000 1.3769 0.8995
250.0000 1.3700 0.9456
260.0000 1.3677 0.9620
273.0000 1.3648 0.9833
273.8812 1.3646 0.9847
300.0000 1.3589 1.0273
350.0000 1.3490 1.1081
400.0000 1.3401 1.1880
450.0000 1.3320 1.2669
500.3857 1.3246 1.3454 /
164.5624 250.0000 1.4238 0.8104
260.0000 1.4211 0.8254
273.0000 1.4177 0.8448
273.8812 1.4175 0.8461
300.0000 1.4111 0.8850
350.0000 1.3998 0.9589
400.0000 1.3897 1.0322
450.0000 1.3806 1.1049
500.3857 1.3723 1.1773 /
172.3478 260.0000 1.4411 0.7811
273.0000 1.4376 0.7999
273.8812 1.4374 0.8011
300.0000 1.4306 0.8387
350.0000 1.4188 0.9103
400.0000 1.4083 0.9813
450.0000 1.3988 1.0517
500.3857 1.3901 1.1220 /
182.7489 273.0000 1.4643 0.7448
273.8812 1.4640 0.7460
300.0000 1.4568 0.7819
350.0000 1.4443 0.8504
400.0000 1.4332 0.9185
450.0000 1.4231 0.9861
500.3857 1.4140 1.0537 /
183.4662 273.8812 1.4659 0.7424
300.0000 1.4587 0.7782
350.0000 1.4461 0.8465
400.0000 1.4349 0.9144
450.0000 1.4248 0.9818
500.3857 1.4156 1.0492 /
205.4732 300.0000 1.5146 0.6751
350.0000 1.5004 0.7375
400.0000 1.4878 0.7997
450.0000 1.4765 0.8616
500.3857 1.4663 0.9236 /
252.4254 350.0000 1.6178 0.5636
400.0000 1.6020 0.6156
450.0000 1.5879 0.6675
500.3857 1.5752 0.7198 /
307.8804 400.0000 1.7391 0.4698
450.0000 1.7214 0.5127
500.3857 1.7054 0.5561 /
375.7099 450.0000 1.8872 0.3892
500.3857 1.8670 0.4245 /
/
PVDG
1.0132 1.1372 0.0107
100.0000 0.0101 0.0142
150.0000 0.0066 0.0166
200.0000 0.0050 0.0196
210.0000 0.0048 0.0203
222.0000 0.0046 0.0211
250.0000 0.0042 0.0230
260.0000 0.0040 0.0236
273.0000 0.0039 0.0245
273.8812 0.0038 0.0246
300.0000 0.0036 0.0263
350.0000 0.0033 0.0296
400.0000 0.0031 0.0328
450.0000 0.0029 0.0360
500.3857 0.0027 0.0390
/
Некоректно подобранные зависимости в таблице приводят к негативным значениям в ячейках модели в динамике расчёта. Совет: Если в лицензии Вашего Эклипса входит подпрограмма PVTi, то рекомендую в ней выбрать подходящую функцию (там приводятся разные авторы) ориентируясь на основные параметры- свойства пласта и флюидов, которые Вы используете в модели. Должно всё гладко пойти! Удачи!
Пробуй следующее:
1. При запуске Эклипс рассчитывает сжимаемости до максимального давления, указанного в таблице PVT. Часто, это давление очень высокое и не соотвествует реальным давлениям в залежи. В этой "запредельной" области и появляются "отрицательные" сжимаемости. Поэтому поступи наоборот: создавай PVT в реальной области давлений. (Судя по таблице, у вас пластовое давление 500 бар. Это так? Ачимовка?)
2. Если диапозон давления верный, то может помочь дробление интервала давления на более мелькие шаги. Т.е. при создании таблиц PVTO&PVTG используй более мелкий шаг по давлению.
3. Если и это не поможет, тогда точно можно сказать, что PVT модель неверна.
Спасибо, думаю как раз в этом и есть проблема: давление в PVT больше макс. давления в модели.
На днях попробую.